| 序号 | 项目编号 | 项目名称 | 类别 | 合同经费(万元) | 
| 1 | 11GZR101037 | 量子点系统中电子隧穿的完全计数统计研究 | 自然科学基金 | 39 | 
| 2 | 11GZR101050 | 多重激子效应在纳米硅薄膜太阳电池上的应用 | 自然科学基金 | 49 | 
| 3 | 11GZR101157 | REBCO超导块材生长和薄膜籽晶热稳定性研究 | 自然科学基金 | 37 | 
| 4 | 11GZR101038 | 同质结远红外/太赫兹探测器的研究及可靠性评估 | 自然科学基金 | 45 | 
| 5 | 91021002 | 拓扑绝缘体中的奇特量子态研究 | 自然科学基金重大研究计划 | 300 | 
| 6 | 2011CB922202 | 铁电和碳基微纳结构中光电耦合和光诱导集体激发的调控 | 科技部国家重大科学研究计划课题 | 319 (前两年) | 
| 7 | 2011CB925603 | 红外单光子及纠缠光子对的产生与探测 | 科技部国家重大科学研究计划课题 | 264 (前两年) | 
| 8 | 2011CB921902 | 以Dirac系统为代表的低维量子体系的新奇量子现象研究 | 科技部国家重大科学研究计划课题 | 390 (前两年) | 
| 合计 | 
 | 
 | 
 | 1443 |